2.0KW 防音型発電機
2.8KW 防音型発電機
品名 | 2.0KW 防音型発電機 | 2.8KW 防音型発電機 | |
---|---|---|---|
メーカー | デンヨー | やまびこ | |
型式 | GE-2000SS-IV | IEG2800M | |
電圧(V) | 100 | 100 | |
周波数(Hz) | 50/60 | 50/60 | |
出力(kVA) | 2.0 | 2.8 | |
燃料/タンク容量(L) | ガソリン/6.0 | ガソリン/12.0 | |
連続運転時間(h) | 1/4負荷時 | 8.6※ | 18.1※ |
定格負荷時 | 5.0 | 7.6 | |
寸法(mm) | 全長 | 527 | 680 |
全幅 | 419 | 445 | |
全高 | 461 | 555 | |
騒音値(㏈(A)/7m) | 1/4負荷時 | 54.5 | 54.5 |
定格負荷時 | 61 | 61 | |
乾燥質量(㎏) | 32 | 68 |
※エコノミーコントロールON時
2.8KW 防音型発電機
2.8KW 防音型発電機
品名 | 2.8KW 防音型発電機 | 2.8KW 防音型発電機 | |
---|---|---|---|
メーカー | デンヨー | デンヨー | |
型式 | GE-2800SS-IV | GE-2800SS-IV2 | |
電圧(V) | 100 | 100 | |
周波数(Hz) | 50/60 | 50/60 | |
出力(kVA) | 2.8 | 2.8 | |
燃料/タンク容量(L) | ガソリン/10.8 | ガソリン/12.0 | |
連続運転時間(h) | 1/4負荷時 | 16.9※ | 18.1※ |
定格負荷時 | 6.5 | 7.6 | |
寸法(mm) | 全長 | 537 | 680 |
全幅 | 482 | 445 | |
全高 | 583 | 555 | |
騒音値(㏈(A)/7m) | 1/4負荷時 | 51 | 54.5 |
定格負荷時 | 58 | 61 | |
乾燥質量(㎏) | 59 | 68 |
※エコノミーコントロールON時