品名 | 高所作業台4mホイール式 | 高所作業台6mホイール式 | |
---|---|---|---|
メーカー | 北越工業 | 北越工業 | |
型式 | ENTL040S-3 | ENTL061S-3 | |
名称 | 垂直昇降 (シザース)型 | 垂直昇降 (シザース)型 | |
①最大地上高(mm) | 4,000 | 6,100 | |
②最低地上高(mm) | 890 | 995 | |
作業台寸法(mm) 〔スライド拡張時〕 |
③全長 | 1,200〔1,750〕 | 1,610〔2,540〕 |
④全幅 | 645 | 645 | |
⑤全高 | 950 | 950 | |
⑥拡張デッキスライド量(mm) | 550 | 930 | |
最大積載荷重(㎏) | 220 | 250 | |
足回り | タイヤ | タイヤ | |
動力源 | バッテリー/単相AC100V 充電 | バッテリー/単相AC100V 充電 | |
全体寸法(mm) | ⑦全長 | 1,340 | 1,750 |
⑧全幅 | 750 | 760 | |
⑨全高 | 1,840 | 1,945 | |
機体質量(㎏) | 660 | 1,230 |
品名 | 高所作業台4mクローラ式 | 高所作業台6mクローラ式 | |
---|---|---|---|
メーカー | 北越工業 | 北越工業 | |
型式 | ENCL040S-3 | ENCL061S-3 | |
名称 | 垂直昇降 (シザース)型 | 垂直昇降 (シザース)型 | |
①最大地上高(mm) | 4,000 | 6,100 | |
②最低地上高(mm) | 900 | 1,050 | |
作業台寸法(mm) 〔スライド拡張時〕 |
③全長 | 1,200〔1,750〕 | 1,800〔2,800〕 |
④全幅 | 645 | 885 | |
⑤全高 | 950 | 950 | |
⑥拡張デッキスライド量(mm) | 550 | 1,000 | |
最大積載荷重(㎏) | 220 | 250 | |
足回り | ゴムクローラ | ゴムクローラ | |
動力源 | バッテリー/単相AC100V 充電 | バッテリー/単相AC100V 充電 | |
全体寸法(mm) | ⑦全長 | 1,340 | 1,955 |
⑧全幅 | 780 | 990 | |
⑨全高 | 1,850 | 2,000 | |
機体質量(㎏) | 680 | 1,410 |