エンジン式高圧洗浄機(防音)
品名 | E式ハイプレッシャー | |
---|---|---|
メーカー | スーパー工業 | |
型式 | SEN-2108SS2 | |
定格出力(kw{PS}) | 3.8{5.2} | |
圧力MPa(kgf/cm²) | 7.8(80) | |
水量(L/min) | 21.0 | |
燃料/タンク容量(L) | ガソリン/6.0 | |
寸法(mm) | 全長 | 563 |
全幅 | 480 | |
全高 | 558 | |
乾燥質量(kg) | 62 |
品名 | E式ハイプレッシャー | |
---|---|---|
メーカー | スーパー工業 | |
型式 | SEN-2108SS | |
定格出力(kw{PS}) | 4.0{5.5} | |
圧力MPa(kgf/cm²) | 8.0(82) | |
水量(L/min) | 23.0 | |
燃料/タンク容量(L) | ガソリン/6.0 | |
寸法(mm) | 全長 | 630 |
全幅 | 497 | |
全高 | 557 | |
乾燥質量(kg) | 64 |
品名 | E式ハイプレッシャー | |
---|---|---|
メーカー | 鶴見製作所 | |
型式 | HPJ-8ESM | |
定格出力(kw{PS}) | 5.5{7.5} | |
圧力MPa(kgf/cm²) | 7.8(80) | |
水量(L/min) | 28.7 | |
燃料/タンク容量(L) | ガソリン/11.0 | |
寸法(mm) | 全長 | 758 |
全幅 | 608 | |
全高 | 658 | |
乾燥質量(kg) | 102 |
エンジン式高圧洗浄機(水タンク付)
品名 | E式ハイプレッシャー(水タンク付) | |
---|---|---|
メーカー | やまびこ | |
型式 | JE530T | |
連続定格出力(kW/min-1) | 2.9/1,800 | |
圧力MPa(kgf/cm²) | 4.9(50) | |
水量(L/min) | 30 | |
燃料/タンク容量(L) | ガソリン/3.6 | |
水タンク容量(L) | 50 | |
寸法(mm) | 全長 | 900 |
全幅 | 630 | |
全高 | 850 | |
乾燥質量(kg) | 97 |