品名 | 25KVA発電機 | ||
---|---|---|---|
メーカー | やまびこ | ||
型式 | DGM250MK-P | ||
周波数(Hz) | 50 | 60 | |
三相4線式200V級 | 出力(kVA) | 20 | 25 |
電圧(V) | 200 | 220 | |
電流(A) | 57.7 | 65.6 | |
三相4線式400V級 | 出力(kVA) | 12 | – |
電圧(V) | – | – | |
電流(A) | – | – | |
単相3線式100/200V級 | 出力(kVA) | 12 | 15 |
電圧(V) | 100/200 | 110/220 | |
電流(A) | 60 | 68.2 | |
寸法(mm) | 全長 | 1,500 | |
全幅 | 700 | ||
全高 | 1,275 | ||
燃料/タンク容量(L) | 軽油/198 | ||
本体乾燥質量(㎏) | 695 | ||
整備質量(㎏) | 885 | ||
騒音値 | 音圧レベル(㏈(A)/7m)※1 | 58 | 62 |
音響パワーレベル(㏈)※2 | LwA 89 【超低】 |
※1:無負荷時7m四方向平均値です。
※2:無負荷定格回転(60Hz)時の値です。
品名 | 25KVA発電機 | ||
---|---|---|---|
メーカー | 北越工業 | ||
型式 | SDG-25AS-7B1 | ||
周波数(Hz) | 50 | 60 | |
三相4線式200V級 | 出力(kVA) | 20 | 25 |
電圧(V) | 200 | 220 | |
電流(A) | 57.7 | 65.6 | |
三相4線式400V級 | 出力(kVA) | 20 | 25 |
電圧(V) | 400 | 440 | |
電流(A) | 28.9 | 32.8 | |
単相3線式100/200V級 | 出力(kVA) | 11.5 | 14.4 |
電圧(V) | 100/200 | 110/220 | |
電流(A) | 57.7×2/57.7 | 65.6×2/65.6 | |
寸法(mm) | 全長 | 1,570 | |
全幅 | 800 | ||
全高 | 1,380 | ||
燃料/タンク容量(L) | 軽油/195 | ||
本体乾燥質量(㎏) | 800 | ||
整備質量(㎏) | 980 | ||
騒音値 | 音圧レベル(㏈(A)/7m)※1 | 51 | 54 |
音響パワーレベル(㏈)※2 | LwA 82 【超低】 |
※1:無負荷時7m四方向平均値です。
※2:無負荷定格回転(60Hz)時の値です。
品名 | 45KVA発電機 | ||
---|---|---|---|
メーカー | 北越工業 | ||
型式 | SDG-45AS-7B1 | ||
周波数(Hz) | 50 | 60 | |
三相4線式200V級 | 出力(kVA) | 37 | 45 |
電圧(V) | 200 | 220 | |
電流(A) | 107 | 118 | |
三相4線式400V級 | 出力(kVA) | 37 | 45 |
電圧(V) | 400 | 440 | |
電流(A) | 53.4 | 59.0 | |
単相3線式100/200V級 | 出力(kVA) | 21.4 | 26.0 |
電圧(V) | 100/200 | 110/220 | |
電流(A) | 107×2/107 | 118×2/118 | |
寸法(mm) | 全長 | 1,995 | |
全幅 | 950 | ||
全高 | 1,670/td> | ||
燃料/タンク容量(L) | 軽油/325 | ||
本体乾燥質量(㎏) | 1210 | ||
整備質量(㎏) | 1500 | ||
騒音値 | 音圧レベル(㏈(A)/7m)※1 | 52 | 54 |
音響パワーレベル(㏈)※2 | LwA 82 【超低】 |
※1:無負荷時7m四方向平均値です。
※2:無負荷定格回転(60Hz)時の値です。